Instituto Ivoti tem 35 medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

  • Categoria: Educação Básica
  • Data: 10/07/2024 14:00
Instituto Ivoti tem 35 medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Trinta e cinco estudantes da Educação Básica do Instituto Ivoti são medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Das medalhas recebidas, 14 foram de ouro, 10 de prata e 11 de bronze.

A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e médio em todo território nacional e no exterior.

Confira a lista dos medalhistas:

Nível 1

Ouro | Alice Rott Mendes

Ouro | Alice Vila Verde Müller

Ouro | Amalia Sauer Vargas

Ouro | Aurora Tomasi Klein

Ouro | Bruno Bianchin Kolling

Ouro | Fernanda de Mello Momberger

Ouro | Gabriela Chu Rinaldo

Ouro | Isaac Silva Couto

Ouro | Joaquim Isidoro Pauli Gossler

Ouro | Layla Graff Ben

Ouro | Lorenzo Zorzo 

Ouro | Maria Fernanda Dillenburg Petry

Prata | Ágatha Carvalho Rufino

Prata | Benjamin Langer Penteado Ramires

Prata | Helena Hünning Panerai

Prata | Lucas Berbigier Bassani

Prata | Matheus Henrique Dresch

Prata | Sophia Novais Antunes de Figueiredo

Bronze | Alice Prux Nienow

Bronze | Giulia Vargas Larentis

Bronze | Tiago Oliveira Bressan

Nível 2

Ouro | Francesco Leida Müller

Prata | Arthur Aloísio Alles

Prata | Conrado Rafael Klein

Bronze | Allan Klauck

Bronze | Filipe Finger

Bronze | Nicolas Magedanz

Bronze | Théo Rodrigues de Souza

Nível 3

Ouro | Isabelle Becker

Prata | Sofia Rohden Soso

Bronze | Bernardo Lindenmeyer Conteratto

Nível 4

Prata | Maria Luiza Pacini Klein

Bronze | Arthur Karoly

Bronze | Nicoli Eskelsen da Costa

Bronze | Vivian Strelaú Brzoskowski

Acompanhe o Instituto Ivoti

Assine a nossa newsletter e receba direto no seu e-mail nossas novidades e informações.